產品描述
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.33 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | ||
垂直流動方向 : 4.00 mm | 0.30 到 0.50 | % | 內部方法 |
流動方向 : 4.00 mm | 0.010 到 0.15 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.12 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 18200 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 130 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 1 | 16000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 195 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁口沖擊強度 | 24 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 149 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 147 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 152 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 5.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 80.0 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0 到 10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0 到 1.0E+2 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.800 mm) | V-2 | UL 94 |
產品推薦