產品描述
基本信息 | |
---|---|
特性 | 剛性,良好 光澤,低 抗撞擊性,良好 可加工性,良好 耐刮擦性 耐熱性,高 柔軟 |
外觀 | 自然色 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183/A |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.20 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服, 23°C) | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 9.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | ||
23°C 1 | 1800 | MPa | ISO 178 |
23°C | 3100 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 34 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 145 | °C | ISO 306/A120 |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 4.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
產品推薦