產品描述
板材級PC 1100U 板材級PC 1100U 板材級PC 1100U 板材級PC 1100U
耐候,抗紫外線,透明 板材級 注塑
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 模塑收縮率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
熔融指數 | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |||
密度 | ASTM D792 | 1.2 | ||||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 630 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 77 | M | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | |||
彎曲強度 | ASTM D790 | 920 | kg/cm2 | |||
伸長率 | ASTM D638 | 110 | % | |||
Izod沖擊強度 | ASTM D256 | 87 | kg.cm/cm | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | 1016 | ASTM D257 | 3 | Ω.cm | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 153 | ℃ | ||
熱變形溫度 | - | 0.46Mpa | ASTM D648 | 135 | ℃ | |
- | 1.8Mpa | ASTM D648 | 125 | ℃ | ||
光學性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.585 | |||
霧度 | ASTM D1003 | <0.8 | % | |||
透光率 | ASTM D1003 | 89 | % |
產品推薦