產品描述
低粘度PC 123R,低粘度PC 123R,低粘度PC 123R.
規格級別 | 低粘度 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 一般等級改良,低粘度 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23,24時間 | ASTM D-570 | 0 | % |
物理性能 | 模縮率 | 流動方向 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % |
比重 | 23 | ASTM D-792 | 1.20 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 23 | GEPJ | 61.8 | MPa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | R123 | |||
彎曲模量 | 23 | ASTM D-790 | 2200 | MPa | |
拉伸率 | 23 | GEPJ | 220 | % | |
缺口沖擊強度 | 23 | ASTM D-256 | 735 | J/M | |
彎曲強度 | 23 | ASTM D-790 | 93.2 | MPa | |
電氣性能 | 損耗因數 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | |
體積電阻 | 23 | ASTM D-257 | 1016 | Ω | |
阻燃性 | 少肉厚 | ||||
介電常數 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 130 | |
線膨脹系數 | -30-+30 | TMA | 7 | 10-5/k |
產品推薦