產品描述
板材級POM M25,板材級POM M25
規格級別 | 高強度 板材級 擠出,注塑 | 外觀顏色 | 白色顆粒 |
---|---|---|---|
該料用途 | 擠出棒材,擠出板材,傳送帶部件 | ||
備注說明 | 耐酸,高抗磨損,高硬度,抗菌,良好的化學穩定性,高強度,耐溶劑,良好的尺寸穩定性,低收縮率 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |
熔體流動速率(MFR) | 190℃/2.16Kg | ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
吸水率 | 24h,23℃ | ISO 62 | 0.12 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-2 | 60 | MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2500 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | 40 | % | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 81 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2350 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/leA | 7.0 | KJ/㎡ | ||
熱性能 | 負荷變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75 | 88 | ℃ |
可燃性-UL | UL94 | HB | 等級 |
產品推薦