產品描述
增強PC 3410R,增強PC 3410R,增強PC 3410R,增強PC 3410R
規格級別 | 高剛性,透明,增強 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 類型:易脫模型 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.16 | % | |
物理性能 | 比重 | JIS K-7112 | 1.27 | |||
阻燃性 | UL 94 | V-1 | 3.0mm | |||
阻燃性 | 0.43mm | UL 94 | HB | |||
阻燃性 | 0.8mm | UL 94 | V-2 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 3630(37000) | Mpa(kgf/cm2) | ||
壓縮強度 | ASTM D-695 | 94(960) | Mpa(kgf/cm2) | |||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 78(8) | J/m(kgf·cm/cm) | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 118(1200) | Mpa(kgf/cm2) | |||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 78(8) | J/m(kgf·cm/cm) | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 3530(36000) | Mpa(kgf/cm2) | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 84 | M標度 | |||
拉伸強度 | ASTM D-638 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 4.0 | % | |||
電氣性能 | 耐導電徑跡性(CTI) | IEC 112 | 180 | V | ||
耐電弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |||
介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | |||
介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.16 | |||
介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0008 | |||
介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.07 | |||
絕緣破壞強度 | 加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | kv/mm | ||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | ASTM D-955 | 0.3~0.5 | % | |
垂直方向 | ASTM D-955 | 0.4~0.6 | % | |||
熱性能 | 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm2) | JIS K-7207 | 148 | ℃ | |
線膨脹系數 | 流動方向 | ASTM D-696 | 4.0 | 10-5cm/cm/℃ | ||
垂直方向 | ASTM D-696 | 6.7 | 10-5cm/cm/℃ | |||
負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm2) | JIS K-7207 | 145 | ℃ | ||
溫度指數 | 電學式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 130 | ℃ | |
沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 120 | ℃ | ||
非沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 130 | ℃ |
產品推薦