產品描述
抗紫外線PC1003R,抗紫外線PC1003R,抗紫外線PC1003R.
抗紫外線,熱穩定,標準,耐候 其它 注塑.
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 彎曲應變 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 63 | MPa |
拉伸應變 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 6 | % | |
斷裂延伸率 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | >70 | % | |
拉伸模量 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 2350 | MPa | |
彎曲強度 | 1.3毫米/分鐘,50毫米的壽命 | ASTM D 790 | 90 | MPa | |
彎曲模量 | 1.3毫米/分鐘,50毫米的壽命 | ASTM D 790 | 2300 | MPa | |
硬度 | 羅克韋爾R | ASTM D 785 | 120 | -- | |
拉伸應力 | 屈服,50毫米/分鐘 | ISO 527 | 63 | MPa | |
拉伸應變 | 屈服 50毫米/分鐘 | ISO 527 | 6 | % | |
拉伸應變 | 斷裂 50毫米/分鐘 | ISO 527 | >70 | % | |
拉伸模量 | 1毫米/分鐘 | ISO 527 | 2350 | MPa | |
彎曲應力 | 屈服,2毫米/分鐘 | ISO 178 | 90 | MPa | |
彎曲模量 | 2毫米/分鐘 | ISO 178 | 2300 | MPa | |
硬度 | 羅克韋爾R | ISO 2039-2 | 120 | -- | |
艾佐德沖擊 | 口,23℃ | ASTM D 4812 | NB | J/m | |
艾佐德沖擊 | 缺口,23℃ | ASTM D 256 | 800 | J/m | |
落鏢沖擊 | 23℃ | ASTM D 3763 | 65 | J | |
艾佐德沖擊 | 口 80*10*3 +23℃ | ISO 180/1U | NB | kJ/m2 | |
艾佐德沖擊 | 口 80*10*3 -30℃ | ISO 180/1U | NB | kJ/m2 | |
艾佐德沖擊 | 缺口 80*10*3 +23℃ | ISO 180/1A | 70 | kJ/m2 | |
艾佐德沖擊 | 缺口 80*10*3 -30℃ | ISO 180/1A | 12 | kJ/m2 | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 速度 | B/50 | ASTM D 1525 | 143 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa,3.2mm | ASTM D 648 | 138 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.82MPa,3.2mm | ASTM D 648 | 127 | ℃ | |
熱膨脹系數 | 40°C to 95℃,流動方向 | ASTM E 831 | 7.E-05 | 1/℃ | |
導熱性 | ASTM C 177 | 0.2 | W/m-℃ | ||
導熱性 | ISO 8302 | 0.2 | W/m-℃ | ||
熱膨脹系數 | 23℃-80℃ 流動方向 | ISO 11359-2 | 7.E-05 | 1/℃ | |
球壓測試 | 125℃+/-2℃ | IEC 60695-10-2 | passes | -- | |
維卡軟化溫度 速度 | B/50 | ISO 306 | 143 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | ISO 75/Bf | 138 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | ISO 75/Af | 127 | ℃ | |
比重 | ASTM D 792 | 1.2 | -- | ||
吸水率 | 平衡,23℃ | ASTM D570 | 0.35 | % | |
對拉伸成型收縮率 | 流動方向(2)(5) | SABIC Method | 0.5-0.7 | % | |
成型收縮率 | 流動方向 3.2mm(5) | SABIC Method | 0.5-0.7 | % | |
熔體流動速率 | 300℃/1.2kgf | ASTM D 1238 | 10 | g/10 min | |
密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃/sat | ISO 62 | 0.35 | % | |
融化容積率 | MVR 300℃/1.2kg | ISO 1133 | 9 | cm3/10 min | |
光學性能 | 光透射 | 2.54mm | ASTM D 1003 | 88-90 | % |
霧度 | 2.54mm | ASTM D 1003 | <0.8 | % | |
折射率 | ASTM D 542 | 1.586 | -- | ||
折光率 | ISO 489 | 1.586 | -- | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D 257 | >1.E+15 | Ohm-cm | |
介電強度 | 1.6mm | ASTM D 149 | 27 | kV/mm | |
相對介電常數 | 60Hz | ASTM D 150 | 3 | -- | |
相對介電常數 | 1MHz | ASTM D 150 | 3 | -- | |
損耗因數 | 60Hz | ASTM D 150 | 0.001 | -- | |
損耗因數 | 1MHz | ASTM D 150 | 0.01 | -- | |
表面電阻率 | IEC 60093 | >1.E+15 | Ohm-cm | ||
介電強度 | 1.6mm | IEC 60243-1 | 27 | kV/mm | |
相對介電常數 | 60Hz | IEC 60250 | 3 | -- | |
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3 | -- | |
損耗因數 | 60Hz | IEC 60250 | 0.001 | -- | |
損耗因數 | 1MHz | IEC 60250 | 0.01 | -- |
產品推薦